Engine | |
Model | CUMMINS ISDE180 - 30 |
Max. power | 132KW 180HP |
Type | Electric injection, turbocharged, intercooled diesel, Bosch common rail system |
Fuel | Diesel |
Displacement | 4.5 L |
Size | |
Outside size (L/W/H) | 5360mm/2320mm/2300mm |
Interior volume | 8 m³ |
Wheelbase | 3310mm |
Front tread/Rear tread | 1780mm/1780mm |
Min. Ground clearance | 300mm |
Tire size | 37×12.5R16.5 |
Weight | |
GVW | 6500kg |
Complete vehicle curb mass | 5300kg |
Loading mass | 1200kg |
Performance | |
Max. speed | 105km/h |
Max. torque | 650/1200 - 1700 N M |
Biggest continue voyage course | 600km |
Fuel tank capacity | 120L |
Passenger | 2 + 2 |
Max. gradeability | 60% |
Max. Fording depth | 800mm |
Barrier property | |
Front, side and back | It can withstand the type 53 7.62mm standard bullet at a distance of 100 meters |